厦门大学2007本科北京分专业录取情况统计表
[发布时间:2008-4-28]
无标题文档

文科

专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
哲学类 576 576 576 1
经济学 621 586 605 3
国际经济与贸易 586 585 586 2
财政学 601 586 594 2
法学类 603 576 590 2
社会学类 599 599 599 1
人类学 572 572 572 1
国际政治 577 577 577 1
中国语言文学类 585 585 585 2
英语 598 598 598 1
新闻传播学类 604 604 604 1
历史学类 578 578 578 1
工商管理类 577 577 577 1
会计学 613 596 605 3
公共管理类 581 581 581 1

理科

专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
经济学 633 633 633 2
财政学 641 637 639 2
金融学 655 613 629 5
法学类 627 627 627 2
国际政治 623 623 623 1
英语 633 633 633 2
新闻传播学类 627 627 627 1
数学类 648 639 643 4
化学类 629 615 623 3
生物科学类 635 613 623 4
海洋科学类 629 629 629 1
电子信息科学类 623 623 623 1
环境科学类 623 623 623 1
统计学 640 636 638 3
计算机科学与技术 625 619 622 2
软件工程 637 621 627 6
建筑学 637 637 637 1
化工与制药类 620 620 620 1
航空航天类 626 622 624 2
临床医学 622 620 621 2
药学 630 630 630 1
管理科学 634 634 634 1
工商管理类 632 632 632 2
会计学 648 636 642 2

 

 

©2006 zsb.xmu.edu.cn 福建省厦门大学招生办公室
通信地址:福建省厦门大学招生办公室
邮政编码:361005
电话:0592-2188888(五线)
传真:0592-2180256
厦门大学ICP D200246