厦门大学2007普招福建分专业录取情况统计表
[发布时间:2008-4-28]
无标题文档
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数 备注
文史 经济学 611 600 603.4 20 福建提前批
文史 历史学类 600 589 591.7 15 福建提前批
理工 化学类 649 617 624.6 60 福建提前批
理工 经济学 639 629 633.2 20 福建提前批
理工 生物科学类 633 616 620.7 60 福建提前批
文史 财政学 612 596 601.0 24
文史 德语 594 576 587.4 9
文史 俄语 591 583 586.0 5
文史 法学类 614 590 595.3 26
文史 法语 611 581 593.9 16
文史 工商管理类 609 594 600.0 22
文史 公共管理类 600 585 591.7 15
文史 国际经济与贸易 621 598 606.1 20
文史 国际政治 592 584 588.0 2
文史 会计学 628 611 616.3 15
文史 金融学 624 602 608.4 18
文史 旅游管理 596 581 590.5 13
文史 人类学 589 582 585.5 2
文史 日语 604 584 594.1 21
文史 社会学类 594 579 588.2 13
文史 戏剧影视文学 591 578 584.9 14
文史 新闻传播学类 607 591 596.9 26
文史 英语 603 589 595.7 27
文史 哲学类 592 580 586.6 10
文史 政治学与行政学 593 578 586.8 17
文史 中国语言文学类 605 584 589.2 30
文史 中医学类 583 583 583.0 1
理工 材料类 628 607 615.5 47
理工 财政学 637 624 630.7 26
理工 电子信息工程 632 617 623.2 32
理工 电子信息科学类 636 615 623.6 28
理工 法学类 638 617 623.2 32
理工 工商管理类 637 615 629.1 34
理工 公共管理类 621 615 617.0 5
理工 管理科学 639 609 618.1 16
理工 国际经济与贸易 639 628 634.0 27
理工 国际政治 608 607 607.8 5
理工 海洋科学类 635 608 614.8 40
理工 航空航天类 634 607 616.6 23
理工 护理学 610 607 609.7 11
理工 化工与制药类 639 610 619.4 43
理工 环境科学类 627 612 618.7 13
理工 会计学 662 639 646.0 31
理工 机械类 633 611 617.9 48
理工 计算机科学与技术 633 611 619.1 42
理工 建筑学 645 621 628.6 23
理工 金融学 647 633 638.5 39
理工 临床医学 626 607 612.8 28
理工 旅游管理 622 609 615.3 8
理工 软件工程 637 606 614.6 128
理工 社会学类 614 607 609.4 10
理工 生物工程类 634 611 620.3 33
理工 数学类 634 607 617.1 46
理工 通信工程 640 622 628.5 27
理工 统计学 637 619 625.0 43
理工 土木工程 639 611 619.0 40
理工 物理学类 624 607 612.9 39
理工 新闻传播学类 632 615 622.9 20
理工 药学 617 607 610.7 23
理工 仪器仪表类 639 609 613.8 17
理工 英语 633 620 624.1 10
理工 预防医学 610 606 609.2 22
理工 哲学类 611 607 609.0 6
理工 政治学与行政学 612 607 610.3 3
理工 智能科学与技术 632 607 615.7 15
理工 中医学类 614 606 609.3 9
理工 自动化 633 613 618.7 44

国防生

专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
测控技术与仪器 604 579 588.3 3
电子信息科学与技术 613 577 589.6 5
临床医学 608 573 581.5 8
通信工程 593 587 590.0 2
自动化 596 581 585.7 7

 

©2006 zsb.xmu.edu.cn 福建省厦门大学招生办公室
通信地址:福建省厦门大学招生办公室
邮政编码:361005
电话:0592-2188888(五线)
传真:0592-2180256
厦门大学ICP D200246