厦门大学2007普招海南分专业录取情况统计表
[发布时间:2008-4-28]
无标题文档

文科

专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
哲学类 753 753 753 1
国际经济与贸易 793 784 788.5 2
财政学 781 781 781 1
法学类 775 775 775 1
社会学类 732 732 732 1
政治学与行政学 746 746 746 1
英语 793 793 793 1
日语 777 777 777 1
新闻传播学类 778 770 774 2
历史学类 730 730 730 1
工商管理类 783 779 781 2
旅游管理 764 764 764 1

理科

专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
经济学 791 791 791 1
国际经济与贸易 790 790 790 1
金融学 777 777 777 2
数学类 763 751 757 2
物理学类 741 741 741 1
化学类 772 749 763 3
生物科学类 768 742 756 4
海洋科学类 748 735 741 3
电子信息科学类 751 751 751 1
环境科学类 754 754 754 1
统计学 762 750 756 2
材料类 742 742 742 1
通信工程 769 769 769 1
计算机科学与技术 756 747 750 6
软件工程 762 734 746 3
建筑学 756 756 756 1
土木工程 747 738 743 2
化工与制药类 753 753 753 1
航空航天类 748 748 748 1
生物工程类 755 755 755 1
预防医学 733 733 733 1
护理学 753 753 753 1
药学 748 747 748 2
工商管理类 770 763 767 2
会计学 800 779 790 2

 

 

©2006 zsb.xmu.edu.cn 福建省厦门大学招生办公室
通信地址:福建省厦门大学招生办公室
邮政编码:361005
电话:0592-2188888(五线)
传真:0592-2180256
厦门大学ICP D200246